">i
Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
---|---|
Note de tête | Orange, Rose, Cyprès, Verveine exotique, Mandarine |
Note de coeur | Anis étoilé, Ylang Ylang, Feuilles de cèdre, Sauge, Muguet |
Note de fond | Graines d'ambrette, Bois de cèdre |
Couleur | |
Forme | Recharges |
Famille Olfactive | Floral |
Longueur | 5 cm |
Largeur | 5 cm |
Hauteur | 16 cm |
renseignements sur les dangers |
|
Fiche de données de sécurité | Fiche de données de sécurité |